RO víztisztító összehasonlítása az egyéb szűrési eljárásokkal
A különböző szennyező anyagok eltávolítási hatásfoka:
Anyagok, melyeket eltüntet | Szűrő-szálas | Szűrő aktív szénnel | RO Fordított ozmózis | Ioncse-rélő | Desztil-lálás | UV fertőtle-nítés |
Nazirium | - | - | ++ | ++ | ++ | - |
Arzén | - | - | ++ | ++ | ++ | - |
Kadmium | - | - | ++ | ++ | ++ | - |
Kálium | - | - | ++ | ++ | ++ | - |
Szulfátok | - | - | ++ | ++ | ++ | - |
Keménység (ca) | - | - | ++ | ++ | ++ | - |
Keménység (mr) | - | - | ++ | ++ | ++ | - |
Nitrátok | - | - | ++ | ++ | ++ | - |
Kloridok | - | - | ++ | - | ++ | - |
Fekália bacilusok | - | - | ++ | - | ++ | ++ |
Vírusok | - | - | ++ | - | ++ | ++ |
Protozoa ciszták** | ++ | - | ++ | - | ++ | + |
Organikus anyagok | - | ++ | ++ | - | + | - |
THMI THE** | - | ++ | ++ | - | + | - |
Klór | - | ++ | ++ | - | + | - |
Mérgek | - | ++ | ++ | - | + | - |
Anyag szedimentáció | ++ | +/- | ++ | - | ++ | - |
Szín és íz | - | ++ | ++ | - | - | - |
Azbeszt | ++ | - | ++ | - | ++ | - |
Jelmagyarázat: | |
- | nincs hatás | |
+/- | részleges | |
+ | jó | |
++ | kiváló | |
| | |
** | THMI: trihalometánok, THE: trihaloetilén |